Infrastructure Health
Health by category across all monitored assets in Germany.
Category health
91%
Assets
1776
48 shown on map
Active warnings
9
Risk trend (7 days)
MonTueWedThuFriSatSun
Assets (lowest health first)
| Asset | Status | Infrastructure health | Last inspection | Maintenance |
|---|---|---|---|---|
| Water Treatment Plant Mainz 100 | Critical | 44% | 2026-09-26 | Due |
| Water Pumping Station Ulm 118 | Critical | 52% | 2026-04-03 | Scheduled |
| Water Network Node Cottbus 121 | Critical | 52% | 2026-07-16 | Due |
| Water Pumping Station Leipzig 32 | Critical | 55% | 2026-08-15 | Scheduled |
| Rhine Water Pumping Station 04 | Warning | 72% | 2026-09-18 | Due |
| Water Treatment Facility Mainz | Critical | 77% | 2026-09-10 | Scheduled |
| Water Treatment Plant Passau 118 | Warning | 78% | 2026-07-06 | Due |
| Water Treatment Plant Osnabrück 109 | Attention | 82% | 2026-06-14 | Scheduled |
| Water Treatment Plant 02 | Attention | 84% | 2026-08-30 | Due |
| Pumping Station Mannheim-Rhein | Normal | 90% | 2026-07-27 | Up to date |
| Water Pumping Station Leipzig 33 | Normal | 90% | 2026-06-27 | Up to date |
| Water Network Node Hannover 49 | Normal | 90% | 2026-05-21 | Up to date |
| Municipal Water Network Cologne | Normal | 91% | 2026-09-02 | Up to date |
| Water Network Node Stuttgart 25 | Normal | 91% | 2026-04-15 | Up to date |
| Water Treatment Plant Kiel 71 | Normal | 91% | 2026-08-24 | Up to date |
| Water Treatment Plant Osnabrück 111 | Normal | 91% | 2026-05-08 | Up to date |
| Water Treatment Plant Cottbus 122 | Normal | 91% | 2026-03-13 | Up to date |
| Water Treatment Plant Bielefeld 129 | Normal | 91% | 2026-07-13 | Up to date |
| Water Treatment Plant Hamburg 14 | Normal | 92% | 2026-07-26 | Up to date |
| Water Network Node Mannheim 65 | Normal | 92% | 2026-05-12 | Up to date |
| Water Pumping Station Rostock 75 | Normal | 92% | 2026-06-18 | Up to date |
| Water Pumping Station Potsdam 95 | Normal | 92% | 2026-03-17 | Up to date |
| Water Pumping Station Lübeck 115 | Normal | 92% | 2026-09-18 | Up to date |
| Water Pumping Station München 19 | Normal | 93% | 2026-05-23 | Up to date |
| Water Pumping Station Essen 38 | Normal | 93% | 2026-01-01 | Up to date |
| Water Network Node Essen 37 | Normal | 94% | 2026-05-02 | Up to date |
| Water Treatment Plant Saarbrücken 92 | Normal | 94% | 2026-05-14 | Up to date |
| Water Treatment Plant Würzburg 107 | Normal | 94% | 2026-03-10 | Up to date |
| Water Pumping Station Lübeck 113 | Normal | 94% | 2026-06-02 | Up to date |
| Water Treatment Plant Passau 122 | Normal | 94% | 2026-06-06 | Up to date |
| Water Network Node Mannheim 64 | Normal | 95% | 2026-05-19 | Up to date |
| Water Network Node Rostock 73 | Normal | 95% | 2026-09-27 | Up to date |
| Water Treatment Plant Frankfurt 24 | Normal | 96% | 2026-01-16 | Up to date |
| Water Network Node Magdeburg 76 | Normal | 96% | 2026-04-03 | Up to date |
| Water Treatment Plant Magdeburg 77 | Normal | 96% | 2026-04-10 | Up to date |
| Water Network Node Koblenz 103 | Normal | 96% | 2026-09-09 | Up to date |
| Water Treatment Plant Bonn 56 | Normal | 97% | 2026-09-12 | Up to date |
| Water Treatment Plant Münster 60 | Normal | 97% | 2026-02-18 | Up to date |
| Water Treatment Plant Freiburg 85 | Normal | 97% | 2026-09-17 | Up to date |
| Water Treatment Plant Ulm 117 | Normal | 97% | 2026-09-11 | Up to date |
| Water Network Node Dortmund 35 | Normal | 98% | 2026-04-15 | Up to date |
| Water Treatment Plant Rostock 74 | Normal | 98% | 2026-09-26 | Up to date |
| Water Pumping Station Erfurt 80 | Normal | 98% | 2026-04-20 | Up to date |
| Water Treatment Plant Saarbrücken 93 | Normal | 98% | 2026-02-24 | Up to date |
| Water Treatment Plant Mainz 101 | Normal | 98% | 2026-01-17 | Up to date |
| Water Pumping Station München 16 | Normal | 99% | 2026-05-23 | Up to date |
| Water Pumping Station Bonn 58 | Normal | 99% | 2026-06-17 | Up to date |
| Water Pumping Station Kiel 73 | Normal | 99% | 2026-06-19 | Up to date |
Active warnings
Critical14:32
Possible unauthorised access — Water Treatment Facility Mainz
Predictive14:14
Elevated flood probability — Rhine Basin
Inspection history
Water Treatment Plant Mainz 1002026-09-26
Water Pumping Station Ulm 1182026-04-03
Water Network Node Cottbus 1212026-07-16
Water Pumping Station Leipzig 322026-08-15
Rhine Water Pumping Station 042026-09-18